沃特敦路21205号, 布鲁克菲尔德 威斯康星州 53186-1899 $399,900
威斯康星州53186-1899 沃特敦路21205号,布鲁克菲尔德的楼盘描述
威斯康星州53186-1899,布鲁克菲尔德,21205 Watertown Rd,住宅和办公室合二为一。提供全套家庭设施的专业服务办公机会。如果您的企业正在经历“大流行过渡”,或者您想通过合并房屋和工作来减少开销,那么请检查一下!该拐角处的主要道路临街提供了沃特敦路的高可见度。和多拉路。距Goerkes Corners,Brookfield Mall Corners,Bluemound Rd约1英里。并轻松访问I-94。这个1.5层的住宅/办公室提供超过1,139平方呎。大约300平方英尺以上在较低的楼层设有双重通道,包括一个单独的私人入口。这个0.7英亩的地块有潜力在紧邻工业园区的地块后方建造一个165'x 36'(5,940平方英尺)的建筑。
附加功能
地下室
- 块状,满门,外出/外门
内部特征
- 加热/冷却:中央空气,强制空气,天然气
- 废水:市政下水道,市政水
建筑施工
- 屋顶:组成
土地特征
- 海滨/通道:N
物业历史
MLS编号 | 新状态 | 先前状态 | 活动日期 | 新定价 | 以前的标价 | 成交价 | DOM |
1708634 | 活性 | 2020年9月8日上午10:55 | $ 399,900 | 119 | |||
1425061 | 已过期 | 撤销 | 2017年6月1日12:16 AM | 732 | |||
1425061 | 撤销 | 活性 | 2017年4月11日上午10:20 | 732 | |||
1425061 | 2016年10月4日下午3:12 | $ 430,000 | $ 449,900 | 732 | |||
1356474 | 已过期 | 活性 | 2015年1月1日1:06 AM | 276 | |||
1356474 | 活性 | 已过期 | 2014年10月2日1:09 PM | 276 | |||
1356474 | 已过期 | 活性 | 2014年10月1日上午1:04 | 276 | |||
1264537 | 已过期 | 活性 | 2014年1月1日1:11 | 553 | |||
1264537 | 活性 | 已过期 | 2013年9月5日下午1:27 | 553 | |||
1264537 | 已过期 | 活性 | 2013年9月1日1:03 AM | 553 | |||
1264537 | 2013年7月10日2:12 PM | $ 449,800 | $ 479,800 | 553 | |||
1264537 | 2012年11月7日下午3:26 | $ 479,800 | $ 500,000 | 553 | |||
1232173 | 已过期 | 活性 | 2012年6月4日1:00 AM | 181 | |||
1206068 | 已过期 | 活性 | 2011年12月5日1:00 AM | 181 | |||
1206068 | 2011年8月2日下午1:26 | $ 499,900 | $ 550,000 | 181 | |||
1117404 | 已过期 | 活性 | 2010年12月31日上午1:03 | 365 | |||
1117404 | 活性 | 2010年1月6日下午4:50 | $ 595,000 | 365 |
学习更多关于
威斯康星州布鲁克菲尔德
的社区住房-21205 Watertown Rd
布鲁克菲尔德湖北体彩网 | 53186湖北体彩网 |
---|---|
布鲁克菲尔德空置土地湖北体彩网 | 53186空置土地湖北体彩网 |
布鲁克菲尔德止赎 | 53186止赎 |
布鲁克菲尔德独户房屋 | 53186单户家庭 |
布鲁克菲尔德公寓 |
包含在带有属性数据的页面上的信息是从许多不同的来源获得的,并且尚未由参与该交易的各种湖北体彩网经纪人和代理商独立地进行验证或确认。如果任何特定的度量或数据元素对买方很重要或很重要,则买方承担研究,验证和确认所述数据元素和度量的所有责任和义务。 肖尔韦斯特湖北体彩网经纪人对这些属性中的任何一项不做任何保证或陈述。 Shorewest湖北体彩网经纪人对任何差异概不负责,对于因使用本网站而引起的任何形式的任何损失不承担任何责任。
湖北体彩网经纪人* MLS *平等的住房机会